Tentoonstellingsuitslagen, Sussex Spaniels
Hieronder vind u de namen van de winnaars en reserve winnaars van 2011. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons clubblad. Voor voorgaande jaren verwijzen wij u graag naar deze pagina.
| 27 november '11Amsterdam Winner | |||
| Keurmeester: Mevrouw W. Schrander | |||
| Beste reu: | Julius of Tonispada at Norriss Eigenaar: C. & V. Wakefield | CAC-CACIB | BOB |
| Res. reu: | Jessemyns Bonfire Boy Eigenaar: J. van Vucht & C. Veltrop | RCAC/RCACIB | |
| Beste teef: | Marquell Impulse Eigenaar: M. Boswell | CAC-CACIB | |
| Jeugd reu: | Marquell Optimist Eigenaar: E. Elfferich | Jeugdwinner | |
| 2 september '11FCI Centenary European Dog Show Leeuwarden | |||
| Keurmeester: Mw. Dorota Witkowska | |||
| Beste reu: | Bournefield Flamboyant Eigenaar: Mw. N. Penneman | CAC-CACIB | BOB |
| Res. reu: | Zaphod of Tonispada at Norriss Eigenaar: V. Wakefield & J. Fordham | RCAC | |
| Beste teef: | Atschum de la Ferme Dranseb Eigenaar: M. Schuemacher | CAC-CACIB | |
| Res. teef: | Marquell Impulse Eigenaar: M. Boswell | RCAC/RCACIB | |
| 1 september '11Nationale Dogshow Leeuwarden | |||
| Keurmeester: Dhr. Rafael de Santiago | |||
| Beste reu: | Jessemyns Bonfire Boy Eigenaar: J. v. Vucht en C. Veltrop | CAC | |
| Res. reu: | Zaphod of Tonispada at Norriss Eigenaar: V. Wakefield & J. Fordham | RCAC | |
| Beste teef: | Marquell Impulse Eigenaar: M. Boswell | CAC | BOB |
| Res. teef: | Marquell Optimum Eigenaar: IJ. Mulder-v.d. Spoel | RCAC | |
| 28 augustus '11Rotterdam | |||
| Keurmeester: Dhr. P. Beyersdorf | |||
| Beste reu: | Norriss Euro Return Eigenaar: D. & K. Braid | CAC-CACIB | |
| Res. reu: | Zaphod of Tonispada at Norriss Eigenaar: V. Wakefield & J. Fordham | RCAC | |
| Beste teef: | Marquell Impulse Eigenaar: M. Boswell | CAC-CACIB | BOB |
| Res. teef: | Marquell Optimum Eigenaar: IJ. Mulder-v.d. Spoel | RCAC | |
| 3 juli '11Echt | |||
| Keurmeester: Dhr. W.Wellens | |||
| Beste reu: | Jessemyns Bonfire Boy Eigenaar: J. v. Vucht en C. Veltrop | CAC-CACIB | BOB |
| Beste teef: | Juliana of Tonispada Eigenaar: J. Fordham | CAC-CACIB | |
| 12 juni '11Arnhem | |||
| Keurmeester: Mevrouw F. Lochs-Romans | |||
| Beste reu: | Jessemyns Bonfire Boy Eigenaar: J. v. Vucht en C. Veltrop | CAC-CACIB | |
| Beste teef: | Sovaroma Amber Daze by Quarr Eigenaar: IJ. Mulder-van der Spoel | CAC-CACIB | BOB |
| Res. teef: | Quarr Tiger´s Eye Eigenaar: IJ. Mulder-v.d. Spoel | RCAC/RCACIB | |
| 29 mei '11Oss | |||
| Keurmeester: Mw. O. Kupriyanova-Sinko | |||
| Beste reu: | Norris Euro Return Eigenaar: D. & K. Braid | CAC-CACIB | |
| Res. reu: | Jessemyns Bonfire Boy Eigenaar: J. van Vucht & C. Veltrop | RCAC/RCACIB | |
| Beste teef: | Russnase Chocolate Eigenaar: D. & K. Braid | CAC-CACIB | |
| 22 mei '11Kampioenschapsclubmatch | |||
| Keurmeester: Mevr. T. Wilbers-Boerekamps | |||
| Beste teef: | Sovaroma Amber Daze by Quarr Eigenaar: IJ. Mulder-van der Spoel | CAC | BOB |
| Res. teef: | Quarr Tiger´s Eye Eigenaar: IJ. Mulder-v.d. Spoel | Res. CAC | |
| 14 mei '11Goes | |||
| Keurmeester: Mw. A. Bennink-Smies | |||
| Beste reu: | Jessemyns Bonfire Boy Eigenaar: J. v. Vucht en C. Veltrop | CAC-CACIB | BOB |
| 25 april '11Leeuwarden | |||
| Keurmeester: Dhr. M. Armstrong (GB) | |||
| Beste reu: | James of Tonispada Eigenaar: P. Moritz | CAC | BOB |
| Jeugd reu: | James of Tonispada Eigenaar: P. Moritz | ||
| 19 maart '11Leiden | |||
| Keurmeester: Mevrouw Möller-Sieber (DL) | |||
| Beste reu: | Jessemyns Bonfire Boy Eigenaar: J. v. Vucht en C. Veltrop | CAC-CACIB | BOB |
| Beste teef: | Quarr Tiger's Eye Eigenaar: IJ. Mulder-van der Spoel | CAC-CACIB | |
| 4 februari '11Eindhoven | |||
| Keurmeester: Dhr. P. Jentgen (LUX) | |||
| Beste reu: | Zachary of Tonispada Eigenaar: D. & K. Braid | CAC-CACIB | BOB |
| Res. reu: | Norriss Euro Return Eigenaar: D. & K. Braid | RCAC/RCACIB | |
| Beste teef: | Sovaroma Amber Daze by Quarr Eigenaar: IJ. Mulder-van der Spoel | CAC-CACIB | |
| Res. teef: | Russnase Chocolate Eigenaar: D. & K. Braid | RCAC/RCACIB | |

