Puntentelling 2008
Beste cocker 2008:
Kiss and Make me Glow of Sarina's Dream
| Beste reu: | ||
| 1. Mistily's Chatterbox | Mildred Ockcers | 51 punten |
| 2. The Pearl of Sarina's Dream | Richard Stenders | 37 punten |
| 3. White Shadow vom Schloss Hellenstein | Noud van Boxtel | 35 punten |
| 4. Peanut butter of the Dashing Spring | M. Been | 33 punten |
| Best zelfgefokte reu: | ||
| 1. Peanut butter of the Dashing Spring | M. Been | 33 punten |
| 2. Red Glitter's Asten | Isabelle Ravesteijn | 16 punten |
| 3. Terpsichore's Mr. Universe Twinkle | Adele Werten | 15 punten |
| 4. Korden's Donald Red | Bart van Kordenoordt | 12 punten |
| Beste jeugdreu: | ||
| 1. Quaondy's Dream Boy | Sarina v.d Meeren | 28 punten |
| 2. Rickamo's Absacher | Nout van Boxtel | 19 punten |
| 3. Easy Painted vom Schloss Hellenstein | Henk Keidel | 18 punten |
| 4. Peanut butter of the Dashing Spring | M. Been | 17 punten |
| Beste teef: | ||
| 1. Kiss and Make me Glow of Sarina's Dream | Sarina vd. Meeren | 70 punten |
| 2. Billsor Feeling blue | Nelleke Feyaerts | 37 punten |
| 3. My decamerone Secret Love | Mildred Ockers | 33 punten |
| 4. Anca's of Treble's Voice | Mildred Ockers | 31 punten |
| Best zelfgefokte teef: | ||
| 1. Kiss and Make me Glow of Sarina's Dream | Sarina vd. Meeren | 70 punten |
| 2. Billsor Feelinblue | Nelleke Feyaerts | 37 punten |
| 3. Anais | Mw. Bos-Nooten | 13 punten |
| 4. Terpsichore's Yfke Duizendschoon | Adele Werten | 12 punten |
| Beste jeugd teef: | ||
| 1. Anca's of Treble's Voice | Mildred Ockers | 31 punten |
| 2. Rainstorm Brilliant Dreams | Sarina vd. Meeren | 21 punten |
| 3. Nickel and Dimes Frontpage | Peter de Klerk | 19 punten |
| 4. Baby Voulez-Vous of Sarina's Dream | Sarina vd. Meeren | 10 punten |
| Beste veteraan reu: | ||
| 1. Chimney-Sweer of Black Mirage | Fam. V. Bael | 3 punten |
| 2. Circus Corelli's Just Connection | Elly vd. Starre | 3 punten |
| 3. Korden's Happy Chocroan tan | Bart van Kordenoordt | 3 punten |
| Beste veteraan teef: | ||
| 1. Korden's Zsa Zsa Goldstar | Bart van Kordenoordt | 10 punten |
| 2. Walissa vd. Koningspatrijzen | Mw. Bouwman | 5 punten |
| 3. Amberly Hazel vom Seebensee | Monique ter Braak | 5 punten |
| Beste gebruikshond: | ||
| Riley of Upperclaws | E. Gouwens | |
De puntentelling wordt verzorgd door Joyce Janssen-Groeneweg en Sarina vd. Meeren

